MOTOR | |
Marca | Cummins |
Modelo | 6CT AA Turboalimentado |
Inyección | Directa |
N° de cilindros | 6 en línea |
Diámetro del cilindro / Carrera del pistón (mm) | 114/135 |
Cilindrada (cm3) | 8270 |
Relación de compresión | 16,5:1 |
Potencia máxima a 2200 rpm (DIN 70020) CV | 303 |
Par motor máximo a 1400 rpm (DIN 70020) Nm | 1192 |
EMBRAGUE | |
Marca | EATON |
Tipo | Bidisco seco orgánico |
Accionamiento | Hidráulico, servoasistido |
Regulación | Automática |
Diámetro del disco (mm) | 350 |
CAJA DE VELOCIDADES | |
Marca/Modelo | Eaton/RT – 11710 – B |
Marchas de avance/retroceso | Diez/Dos |
Relaciones: | |
EJE TRASERO | |
Marca | ROCKWELL – MERITOR |
Modelo | RS 23-160 |
Tipo | Reducción simple con engranajes hipoidales |
Relación Diferencial | 4.10: 1 |
DIRECCION | |
Marca / Modelo | ZF / 8097 |
Tipo | Hidráulica con bolillas recirculantes |
SUSPENSION | |
Delantera | |
Tipo | Eje rígido con barra estabilizadora |
Ballestas | Semielípticas de doble fase |
Amortiguadores | Hidráulica telescópicos de doble efecto |
Trasera | |
Tipo | Eje rígido |
Ballestas | Principales semielípticas y auxiliares de hojas parabólicas y espesor variable con apoyos deslizantes y hoja tensora |
FRENOS | |
De Servicio | Neumático, doble circuito con leva tipo “S” |
De Estacionamiento | Mecánico |
Accionamiento | Mediante resorte y válvula de acción progresiva actuante en el eje trasero |
Comando | En el panel de instrumentos, neumático |
De motor | Mecánico |
Accionamiento | Electroneumático |
SISTEMA ELECTRICO | |
Batería : Tensión / Capacidad V/Ah | 12 / 150 |
Alternador: Tensión / Capacidad V/A | 14 / 65 |
RODADO | |
Llantas | Disco de acero estampado |
Dimensiones | 22,5 x 7,5 |
Neumáticos | Radiales sin cámara |
Dimensiones | 275/80 R 22.5 – 16 PR |
CAPACIDADES VOLUMETRICAS (dm3) | |
Tanque de combustible | 550 |
Cárter del motor con filtro | 23,8 |
Caja de velocidades | 12 |
Eje trasero | 21 |
Sistema de enfriamiento | 33,2 |
Dirección hidráulica | 3,6 |
DIMENSIONES (mm) | |
Distancias entre ejes (A) | 3560 |
Largo total (B) | 5913 |
Ancho total (E) | 2455 |
Altura total (F) | 2743 |
Altura bastidor al piso (I) | 945 |
Dist. parte posterior cabina a eje trasero (H) | 3305 |
Dist. parte posterior cabina a final larguero (G) | 4290 |
Voladizo delantero (D) | 1368 |
Voladizo trasero (C) | 985 |
Diámetro de giro (J) | 14750 |
PESOS (kg) | |
En orden de marcha | |
Eje delantero | 3571 |
Eje trasero | 2357 |
Total | 5928 |
Bruto | |
Eje delantero | 6000 |
Eje trasero | 11500 |
Total | 17500 |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima (Km/h) | 103 |
Capacidad máxima de tracción (kg) | 40000 |
Pendiente máxima superable PBV/PBC (%) | 35 |